| Peamised turud | Kogutulu (%) |
| Põhja-Ameerika: | 35,00% |
| Ida-Euroopa: | 23,00% |
| Lähis-Ida: | 17,00% |
| Lääne-Euroopa: | 12,00% |
| Lõuna-Ameerika: | 10,00% |
| Põhja-Euroopa: | 3,00% |
| Aastane kogutulu: | 5–10 miljonit USA dollarit |
|---|---|
| Ekspordi protsent: | 100% |
Äritingimused
| Vastuvõetud tarnetingimused: | FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, ekspressvedu | ||
|---|---|---|---|
| Aktsepteeritud maksevaluuta: | USD, EUR, CNY, akreditiiv | ||
| Aktsepteeritud makseviis: | T/T, Western Union | ||
| Lähim sadam: | Ningbo, Shanghai, Yangzhou, Nanjing | ||
Kaubandusvõime
| Kaubandusosakonna töötajate arv: | 10–50 inimest |
|---|---|
| Keskmine teostusaeg: | 30 päeva |
| Ekspordi režiim: | Otseeksport |